ẸYA:
1. 4 NINU 1 FILTER (PP+erogba+RO+erogba)
2.PURIFICATION SCHEME: RO/UF/NF TABI AṢỌRỌ
3.3 Aaya gbigbona
4. ÌPIN OMI MÉJÌYÀN LATI OMI DINU 5:1
5. 560PCS / 20GP
| Awọn paramita | |||
| Awoṣe | Ybb-S2 | Eto ìwẹnumọ | RO/UF/NF tabi adani |
| Ẹya ara ẹrọ | Omi ibaramu / Omi gbona | Anfani | Ooru lẹsẹkẹsẹ / UV / fifi sori ọfẹ |
| Awọn aṣayan otutu | 25℃/ 45℃ / 60℃ / 85℃ / 95℃ | Ijẹrisi | NSF,WQA,ISO13485,ISO9001, CE,CB |
| Agbara | Lapapọ agbara: 2200W | RO awo ilu ni pato | 150 ládugbó |
| Alapapo ọna ẹrọ | 3s Ooru Lẹsẹkẹsẹ | Ipele ìwẹnumọ | 4-Ipele ìwẹnumọ |
| Awọn ibeere agbara | 220-240V, 50Hz / adani | Omi omi atilẹba | 5L |
| Iwọn ọja | 43*18*38 cm | Egbin Omi ojò | 0.8L |
| Àwọ̀ | Alawọ ewe / Blue / funfun / adani | Ipin ti omi mimọ si omi ti a sọnù | 5:1 |
| Iwọn omi | 150,250,330ml, ailopin | Ti won won lapapọ iye ti wẹ omi | 3000L |
| Ìwẹnumọ System | Owu PP + Erogba ti a mu ṣiṣẹ + RO membran + Erogba ti a mu ṣiṣẹ 4 IN 1 | Àlẹmọ s'aiye | 4 IN 1 àlẹmọ: 12 osu |
| Omi ìwẹnumọ sisan | ≥360 milimita/min | Ọna Iṣakoso | Fọwọkan |
| Ohun decibel | 35cm, 50dB tabi kere si | Atilẹyin ọja | 1 odun |









